
| 단지정보 | 단지명칭 | 미사강변센텀팰리스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 하남시 미사강변서로 127 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 17 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)대우건설 | |||
| 사업승인일 | 2016-07-29 | 사업준공일 | ||
| 전화번호 | 031-796-6042 | 팩스번호 | 031-000-0000 | |
| 총세대수 | 1455 세대 | 층 수 | 12층/26층 층 | |
| 동 수 | 17개 동 | |||
| 주차대수 | 1752대(세대당 1.2대) 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
98A㎡, 98C㎡, 98B㎡, 98AN㎡, 111B1㎡, 111C㎡, 111B3㎡, 111B2㎡, 111A㎡, 111AN㎡
|
||